
赞斯拿华B队
TransNarvaB
球队市值:0
所属联赛 | : | 爱沙乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 赞斯拿华B队(英文名:TransNarvaB,粤语名:), 是爱沙乙B联赛的一支足球俱乐部,当前赞斯拿华B队的市值为:0,赞斯拿华B队共有球员20人,外籍球员19人,我们将为你实时更新赞斯拿华B队赛事数据信息。 |
全部
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-10-02 | 圣吉罗斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 圣吉罗斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 马竞 | 0:0 | 圣吉罗斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-26 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | 圣吉罗斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 圣吉罗斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 0:0 | 圣吉罗斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 圣吉罗斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 纳尔瓦 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2023-01-01 | FC塔林 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 耶尔韦 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2018-02-22 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2018-01-29 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2018-01-29 | 斯拉梅卡勒夫 | 转会 | ||
2014-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-01-01 | JK纳瓦U19 | 已签约 | ||
2006-01-01 | JK纳瓦U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-02-03 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2020-01-01 | FC塔林 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 耶尔韦 | 已签约 | ||
2018-02-22 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2018-01-29 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2018-01-29 | 纳尔瓦 | 转会 | ||
2018-01-01 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 转会 | ||
2013-01-01 | 纳尔瓦 | 已签约 |